3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946

$329,900

3306 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946

ACTIVE

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg