3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946
3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946

$319,900

3332 Fm 1697, Ledbetter, TX, 78946

ACTIVE

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg